Today (0) | Segunda-feira May 12 (13) | Terça-feira May 13 (4) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 12 **:** | 1.16Alexey Vatutin | 4.70Pietro Orlando Fellin | 21 | |
May 12 **:** | 1.25Thiago Monteiro | 3.63Mitchell Krueger | 21 | |
May 12 **:** | 3.94Pedro Araujo | 1.22Christopher Eubanks | 23 | |
May 12 **:** | 1.44Nicolas Moreno De Alboran | 2.63Hady Habib | 23 | |
May 12 **:** | 2.16Yibing Wu | 1.64Tristan Boyer | 26 | |
May 12 **:** | 2.11Genaro Alberto Olivieri | 1.67Shintaro Mochizuki | 25 | |
May 12 **:** | 1.09Roman Andres Burruchaga | 6.26James Mccabe | 19 | |
May 12 **:** | 1.94James Trotter | 1.80Sascha Gueymard Wayenburg | 23 | |
May 12 **:** | 1.21Daniel Merida Aguilar | 4.03Alejo Sanchez Quilez | 23 | |
May 12 **:** | 1.65Leandro Riedi | 2.14João Domingues | 30 | |
May 12 **:** | 1.43Toby Kodat | 2.69Kenny De Schepper | 25 | |
May 12 **:** | 1.33Ryan Nijboer | 3.08Francisco Rocha | 26 | |
May 12 **:** | 1.08Giulio Zeppieri | 6.88Eero Vasa | 21 |
May 12 **:** Ryan Nijboer -vs- Francisco Rocha | ||
---|---|---|
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?