Today (10) | Domingo Mar 16 (10) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (8) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (12) |
0-0 1H 7' | 2.79e-Hungary | 2.92Desenhar | 2.21e-Denmark | 17 |
0-0 1H 7' | 4.39e-Hungary | 1.57Desenhar | 3.48e-Denmark | 17 |
Mar 16 10:15 | 1.75e-Netherlands | 3.71Desenhar | 3.23e-Spain | 19 | |
Mar 16 10:15 | 2.62e-Poland | 3.22Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Mar 16 10:30 | 2.64e-Argentina | 3.58Desenhar | 2.03e-Denmark | 19 | |
Mar 16 10:30 | 1.36e-Italy | 4.29Desenhar | 5.40e-Wales | 19 | |
Mar 16 10:45 | 1.22e-France | 5.30Desenhar | 6.90e-Finland | 18 | |
Mar 16 10:45 | 1.61e-England | 4.10Desenhar | 3.50e-Spain | 19 | |
Mar 16 11:00 | 2.65e-Poland | 3.21Desenhar | 2.16e-Portugal | 19 | |
Mar 16 11:00 | 3.20e-Germany | 3.84Desenhar | 1.73e-Belgium | 19 |
Mar 16 10:15 | 2.29e-Netherlands | 2.60Desenhar | 3.02e-Spain | 19 | |
Mar 16 10:15 | 3.07e-Poland | 2.30Desenhar | 2.56e-Croatia | 19 | |
Mar 16 10:30 | 2.88e-Argentina | 2.76Desenhar | 2.26e-Denmark | 19 | |
Mar 16 10:30 | 2.25e-Italy | 2.40Desenhar | 3.45e-Wales | 19 | |
Mar 16 10:45 | 1.58e-France | 3.04Desenhar | 5.30e-Finland | 18 | |
Mar 16 10:45 | 2.31e-England | 2.79Desenhar | 2.77e-Spain | 19 | |
Mar 16 11:00 | 3.07e-Poland | 2.32Desenhar | 2.53e-Portugal | 19 | |
Mar 16 11:00 | 3.32e-Germany | 2.68Desenhar | 2.09e-Belgium | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?