ယနေ့ (89) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (1) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆူဝန် KEPCO ဗစ်တောမ် | ချိုနန်း ဟွန်ဒိုင်း ကယ်ပီတယ် စကိုင်းဝေါကာ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20VC Nagano Trident | 3.94Voreas Hokkaido | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုရေး အဲရိုး | JTEKT Stings | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tokyo Great Bears | ဆန်တိုရီ ဆန်းဘာ့ | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Osaka Bluteon | Osaka Blazers Sakai | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55The Alpha Insurance Protectors | 2.29VNS Griffins | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Turan Turkestan VC | Semey VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19Kurobe AquaFairies (w) | 1.60Okayama Seagulls (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07တိုရေး အဲရိုး (w) | 6.88Ageo Medics (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | NEC Red Rockets (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.00ဗစ်တိုရီနာ ဟီမယ်ဂျီ(w) | 1.32Denso Airybees (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04Green Wings Gunma Bank (w) | 1.70တိုယိုတာ အော်တို ဘော်ဒီ ကွင်းဆီး(w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 3.04GSS Tokyo Sunbeams (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | NTHU (w) | Kaohsiung Normal University (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aysultan Kostanay (w) | VK Astana SDD (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38Amurskie Tigritsy (w) | 1.50Sakhalin VC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42Transbaikal Chita (w) | 2.63Amurskie Tigritsy DVGAFK (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား | 2.53USC ထရိုဂျန် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81+2.50ဆူဝန် KEPCO ဗစ်တောမ် | 1.30-2.50ချိုနန်း ဟွန်ဒိုင်း ကယ်ပီတယ် စကိုင်းဝေါကာ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Nagano Trident | Voreas Hokkaido | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုရေး အဲရိုး | JTEKT Stings | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tokyo Great Bears | ဆန်တိုရီ ဆန်းဘာ့ | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Osaka Bluteon | Osaka Blazers Sakai | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | The Alpha Insurance Protectors | VNS Griffins | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Turan Turkestan VC | Semey VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kurobe AquaFairies (w) | Okayama Seagulls (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုရေး အဲရိုး (w) | Ageo Medics (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.76+1.50ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | 1.12-1.50NEC Red Rockets (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25+2.50ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | 1.55-2.50NEC Red Rockets (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဗစ်တိုရီနာ ဟီမယ်ဂျီ(w) | Denso Airybees (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Green Wings Gunma Bank (w) | တိုယိုတာ အော်တို ဘော်ဒီ ကွင်းဆီး(w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.50ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 2.01+1.50GSS Tokyo Sunbeams (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.88-2.50ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 1.33+2.50GSS Tokyo Sunbeams (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | NTHU (w) | Kaohsiung Normal University (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aysultan Kostanay (w) | VK Astana SDD (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Karaganda 2 (w) | Gracia-KZ 2 (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Amurskie Tigritsy (w) | Sakhalin VC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Transbaikal Chita (w) | Amurskie Tigritsy DVGAFK (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား | USC ထရိုဂျန် | 14 |
Mar 16 15:00 | 1.65Hwaseong IBK Altos (w) | 2.09GS ကယ်လ်တက်စ် ဆိုးလ် KIXX (w) | 23 |
Mar 16 **:** | 1.85Taiwan Normal University | 1.85Chung Yuan Christian University | 18 |
Mar 16 15:30 | 4.12Aysultan VC | 1.19Shymkent Dynamo VC | 2 |
Mar 16 14:05 | 1.16JT Marvelous (w) | 4.44PFU BlueCats (w) | 25 |
Mar 16 15:00 | 1.16Kwai Tsing Volley (w) | 4.44Hong Kong International VC (w) | 18 |
Mar 16 15:00 | 3.38VC Taraz (w) | 1.27Shymkent (w) | 2 |
Mar 17 **:** | 2.49PGE Skra Belchatow | 1.47Projekt Warszawa | 27 |
Mar 17 **:** | 1.52Arago de Sete | 2.36Narbonne Volley | 2 |
Mar 17 **:** | 1.85SSC Karlsruhe | 1.85NETZHOPPERS KW-Bestensee | 27 |
Mar 16 **:** | 3.63CV Sant Marti | 1.24CV Manacor | 3 |
Mar 16 **:** | 1.37Waremme Volley | 2.81Caruur Volley Gent | 25 |
Mar 17 **:** | 1.19Nordenskov UIF Volley | 4.12DHV Odense | 26 |
Mar 16 **:** | 1.27Parnu VC | 3.38Voru VK | 18 |
Mar 17 **:** | 3.27PAOK Thessaloniki VC | 1.28Panathinaikos VC | 12 | |
Mar 17 **:** | 2.26Pigasos Polichnis VC | 1.56AO Floisvos VC | 25 | |
Mar 17 **:** | 1.54A.O. Foinikas Syros | 2.31Kifissia AC | 25 |
Mar 16 20:00 | 1.76Kama Perm | 1.94Volzhanin Kostroma VC | 1 | |
Mar 16 20:00 | 1.55Yukior Yugra VC | 2.29CSKA Moscow VC | 1 | |
Mar 16 20:00 | 1.22VC Tyumen | 3.77Akademia Kazan | 1 | |
Mar 16 18:00 | 2.38Universitet Barnaul VC | 1.50ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | 1 |
Mar 16 **:** | 2.69Habo Wolley | 1.40Lunds VK | 12 |
Mar 16 16:00 | 1.31Jomala IK Volley | 3.12Stocke IF | 17 | |
Mar 16 **:** | 1.52Habo Wolley B | 2.36Goteborg United VBK | 2 |
Mar 16 **:** | 3.63VK Vecumnieki | 1.24Daugavpils Universitete/Ezerzeme II | 2 |
Mar 16 21:00 | 3.85Uganda Prisons | 1.21Ndejje | 1 |
Mar 16 16:00 | 1.23DCI (w) | 3.70Post Bank (w) | 1 |
Mar 16 **:** | 1.28ယူနီအိုပို VC (w) | 3.27ဘော်လီဘော ရိုကလော (w) | 27 | |
Mar 17 **:** | 1.37SPS Stal Mielec (w) | 2.92MKS Kalisz (w) | 27 |
Mar 16 **:** | 1.59LiigaPloki Pihtipudas VC (w) | 2.20Nurmon Jymy (w) | 25 | |
Mar 16 **:** | 4.70LP Vampula (w) | 1.15LP Kangasala (w) | 12 | |
Mar 16 **:** | 2.03LP Viesti Salo (w) | 1.69Puijo Wolley (w) | 29 |
Mar 16 **:** | 1.10Panathinaikos VC (w) | 6.00AONNNE Amazones VC (w) | 1 | |
Mar 16 **:** | 2.81Aris VC (w) | 1.35PAOK Thessaloniki VC (w) | 1 | |
Mar 16 **:** | 4.44AONS Milonas (w) | 1.16ASP Thetis Voulas VC (w) | 1 |
Mar 16 **:** | 1.38VK ပရိုတွန် ဆာရာတို့ဗ် (w) | 2.78Omichka OMSK (w) | 4 |
Mar 16 15:00 | 1.04Dinamo Vladivostok (w) | 8.14Dinamo Anapa VC (w) | 1 | |
Mar 16 17:00 | 1.17YUZGU Atom Kursk (w) | 4.33VC Uralochka 2 Urgeu (w) | 1 | |
Mar 16 18:00 | 1.07Korabelka VC (w) | 6.88VC Murom (w) | 1 |
Mar 16 18:00 | 2.92UPDF VC (w) | 1.35KCB Nkumba Volley (w) | 18 |
Mar 17 **:** | 1.16ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 4.44Volei Guarulhos | 1 | |
Mar 17 **:** | 2.78Suzano Volei | 1.38Minas Voleibol | 1 |
Mar 16 17:30 | 2.19Lvy Pro | 1.60Energy Pro | 1 |
Mar 16 **:** | 1.40+1.50Taiwan Normal University | 2.69-1.50Chung Yuan Christian University | 18 |
Mar 16 14:05 | 2.01-2.50JT Marvelous (w) | 1.70+2.50PFU BlueCats (w) | 25 | |
Mar 16 14:05 | 1.35-1.50JT Marvelous (w) | 2.92+1.50PFU BlueCats (w) | 25 | |
Mar 16 14:05 | 1.53-2.00JT Marvelous (w) | 2.33+2.00PFU BlueCats (w) | 25 |
Mar 16 15:00 | 2.00-2.50Kwai Tsing Volley (w) | 1.72+2.50Hong Kong International VC (w) | 18 |
Mar 16 **:** | 2.36+1.50CV Sant Marti | 1.52-1.50CV Manacor | 3 |
Mar 16 **:** | 1.57-1.50Parnu VC | 2.25+1.50Voru VK | 18 |
Mar 16 **:** | 1.96+1.50Habo Wolley | 1.74-1.50Lunds VK | 12 | |
Mar 16 **:** | 1.38+2.50Habo Wolley | 2.78-2.50Lunds VK | 12 | |
Mar 16 **:** | 2.36+1.00Habo Wolley | 1.52-1.00Lunds VK | 12 | |
Mar 16 **:** | 1.55+2.00Habo Wolley | 2.29-2.00Lunds VK | 12 |
Mar 16 16:00 | 1.66-1.50Jomala IK Volley | 2.07+1.50Stocke IF | 17 |
Mar 16 **:** | 2.66+2.50Viljandi Metall VC (w) | 1.41-2.50Rae Spordikool (w) | 3 |
Mar 16 **:** | 1.81+1.50Peelpush Meijel (w) | 1.89-1.50VV ယုထရက် (w) | 1 |
Mar 16 18:00 | 2.00+1.50UPDF VC (w) | 1.72-1.50KCB Nkumba Volley (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။